DOLAR 32,2048 0%
EURO 34,9823 -0.09%
ALTIN 2.493,05-0,28
BITCOIN 2154185-0,12%
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.712 s Değişim: 0.64% 68,21 Adet:   2.543 Mio.Lot Hacim:   92.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 173,30 -0,57 15:52:51
  • TARKM 528,50 -0,84 15:52:39
  • TATEN 33,08 3,31 15:52:52
  • TATGD 27,04 -1,10 15:52:33
  • TAVHL 236,40 -0,30 15:52:45
  • TBORG 96,95 0,99 12:55:05
  • TCELL 87,10 -0,34 15:52:49
  • TDGYO 13,04 -0,61 15:52:15
  • TEKTU 4,69 0,43 15:52:26
  • TERA 46,66 -0,21 15:52:52
  • TETMT 10.347,50 -2,82 15:42:11
  • TEZOL 21,58 0,19 15:52:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 76,45 1,93 15:50:45
  • THYAO 324,50 0,31 15:52:51
  • TKFEN 57,15 1,78 15:52:49
  • TKNSA 43,38 -1,77 15:52:49
  • TLMAN 123,80 0,57 15:51:31
  • TMPOL 95,15 0,16 15:52:00
  • TMSN 163,60 2,83 15:52:48
  • TNZTP 59,00 1,55 15:52:24
  • TOASO 294,25 -1,92 15:52:52
  • TRCAS 28,12 1,59 15:52:52
  • TRGYO 47,20 0,90 15:52:52
  • TRILC 37,36 4,42 15:52:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,75 -0,34 15:52:51
  • TSKB 10,88 1,40 15:52:51
  • TSPOR 2,10 2,94 15:52:47
  • TTKOM 43,38 0,00 15:52:49
  • TTRAK 1.043,00 0,29 15:52:48
  • TUCLK 14,26 -1,79 15:52:50
  • TUKAS 7,96 -0,13 15:52:53
  • TUPRS 192,10 1,59 15:52:51
  • TUREX 70,95 9,49 15:52:13
  • TURGG 614,00 -0,49 15:48:32
  • TURSG 75,05 -0,92 15:52:49