DOLAR 32,2030 -0.01%
EURO 35,0296 0.04%
ALTIN 2.503,300,12
BITCOIN 21583920,26%
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.715 s Değişim: 0.67% 71,68 Adet:   2.698 Mio.Lot Hacim:   97.578 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 20,88 -1,32 16:30:03
  • DAGI 9,74 -0,71 16:30:36
  • DAPGM 33,58 0,12 16:30:34
  • DARDL 8,31 -0,36 16:30:24
  • DENGE 4,49 9,78 16:24:57
  • DERHL 8,05 -3,71 16:30:48
  • DERIM 50,45 1,63 16:30:08
  • DESA 28,02 -0,64 16:30:50
  • DESPC 45,72 1,06 16:29:09
  • DEVA 86,80 9,94 16:28:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 41,20 -1,20 16:25:58
  • DGGYO 38,76 -0,87 16:29:45
  • DGNMO 14,12 -0,14 16:30:29
  • DIRIT 18,00 2,86 13:55:27
  • DITAS 18,67 0,81 16:29:52
  • DMRGD 15,44 -0,26 16:30:34
  • DMSAS 7,00 4,17 16:30:48
  • DNISI 19,10 -1,04 16:28:01
  • DOAS 302,00 2,11 16:30:47
  • DOBUR 225,90 9,98 16:30:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.135,00 -0,48 16:24:28
  • DOFER 45,44 2,39 16:30:36
  • DOGUB 22,12 4,44 16:30:50
  • DOHOL 15,38 -1,85 16:30:34
  • DOKTA 33,00 1,16 16:30:07
  • DURDO 16,08 1,07 16:30:17
  • DYOBY 64,90 10,00 16:26:31
  • DZGYO 5,28 1,34 16:29:11