DOLAR 32,2025 -0.01%
EURO 35,0183 0.01%
ALTIN 2.502,260,08
BITCOIN 2154279-0,49%
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.743 s Değişim: 0.93% 99,01 Adet:   2.882 Mio.Lot Hacim:   105.020 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,64 0,94 17:16:16
  • ECILC 58,00 1,05 17:15:22
  • ECZYT 270,25 0,09 17:16:18
  • EDATA 20,32 -2,59 17:15:48
  • EDIP 24,82 -3,05 17:16:17
  • EGEEN 13.977,50 -0,20 17:16:38
  • EGEPO 21,96 1,67 17:16:36
  • EGGUB 47,14 2,48 17:16:19
  • EGPRO 201,70 -4,09 17:16:38
  • EGSER 3,86 1,05 17:16:23
  • EKGYO 9,14 3,16 17:16:29
  • EKIZ 80,95 -1,76 12:55:05
  • EKOS 41,58 -2,94 17:16:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 63,10 0,16 17:16:07
  • ELITE 37,44 -1,78 17:16:25
  • EMKEL 14,05 -0,85 17:15:28
  • EMNIS 542,00 9,27 14:00:00
  • ENERY 185,00 -0,59 17:16:23
  • ENJSA 69,45 2,58 17:16:36
  • ENKAI 37,98 0,21 17:16:35
  • ENSRI 24,74 -0,32 17:16:18
  • ENTRA 11,40 0,26 17:16:29
  • EPLAS 7,86 -2,96 17:16:36
  • ERBOS 226,70 -0,31 17:16:35
  • ERCB 141,00 -1,40 17:16:06
  • EREGL 48,06 2,56 17:16:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 25,90 -6,16 17:16:06
  • ESCAR 318,50 0,63 17:15:26
  • ESCOM 74,05 2,00 17:15:34
  • ESEN 20,52 0,10 17:16:29
  • ETILR 22,28 -2,54 17:16:35
  • ETYAT 17,00 -2,24 17:12:54
  • EUHOL 3,68 2,22 17:16:32
  • EUKYO 27,98 -0,78 12:55:05
  • EUPWR 141,70 -1,87 17:16:16
  • EUREN 15,26 0,79 17:16:27
  • EUYO 16,85 -1,46 17:16:15
  • EYGYO 9,96 -1,09 17:13:39