DOLAR 32,2738 0.05%
EURO 34,8092 -0.05%
ALTIN 2.450,190,74
BITCOIN 1954121-2,06%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1954121 19696490 % -2.05873 17:18
  • Ethereum 93579 120107309.98633 % -3.16519 17:18
  • Tether 32.23 110810011395.87 % -0.07903 17:15
  • BNB 18809.5 153856150 % -1.46991 17:18
  • Solana 4744.7 448255047.9289 % 0.54452 17:19
  • USDC 32.19 33087390904.872 % -0.1312 17:19
  • XRP 16.15 55359176420 % -2.8332 17:18
  • Lido Staked Ether 93555 9364295.5406992 % -3.11559 17:18
  • Toncoin 216.31 3473788780.5705 % 7.89589 17:19
  • Dogecoin 4.63 144234606383.7 % -2.9997 17:18
  • Cardano 14.35 35347888947.32 % -2.54014 17:18
  • Shiba Inu 0.00072044 5.8926312944186E+14 % -2.88584 17:19
  • Avalanche 1105.57 381040285.66329 % 0.25951 17:18
  • TRON 4.08 87488126480.062 % -0.04476 17:18
  • Wrapped Bitcoin 1956652 155304.87472143 % -1.98822 17:18
  • Polkadot 219.65 1362753238.1372 % -2.33289 17:18
  • Bitcoin Cash 13668.92 19703746.771651 % -5.00322 17:19
  • Chainlink 438.38 587099971.30834 % -3.58712 17:18
  • NEAR Protocol 233.6 1070432190.7906 % 0.61931 17:19
  • Polygon 21.57 9282943566.204 % -2.05757 17:18
  • Litecoin 2602.19 74515095.733471 % -1.60651 17:19
  • LEO Token 191.67 926448184.9 % 2.03156 17:18
  • Fetch.ai 70.07 2521012371 % -1.62841 17:18
  • Internet Computer 379.98 463699821.46425 % -2.57983 17:18
  • Uniswap 230.07 753766667 % -2.95672 17:18
  • Render 353.65 388643223.53646 % 0.28206 17:18
  • Ethereum Classic 857.8 146982131.89422 % -2.73433 17:18
  • First Digital USD 32.17 3815940936.07 % -0.12459 17:18
  • Hedera 3.42 35738891043.977 % -3.86689 17:18
  • Aptos 272.91 428773875.00917 % -2.02924 17:18
  • Pepe 0.00026952 4.2069E+14 % -0.70527 17:18
  • Cosmos Hub 281.24 390688369.81327 % -2.45613 17:18
  • Cronos 3.95 26718856114.687 % -2.17054 17:18
  • Mantle 32.34 3264441707.8368 % -1.34569 17:18
  • Immutable 70.11 1456815249.3898 % 4.71669 17:18
  • Filecoin 182.53 549604301 % -2.25695 17:18
  • Wrapped eETH 97005 1022654.2974511 % -3.17008 17:18
  • OKB 1596.76 60000000 % -1.0458 17:19
  • dogwifhat 95.75 998926392 % 2.39672 17:18
  • Stacks 65.37 1459231269.1932 % -0.11992 17:18
  • Kaspa 4.01 23549074898.142 % 1.11017 17:18
  • Renzo Restaked ETH 91964 996928.06059932 % -3.02059 17:18
  • The Graph 9.29 9483285631.2988 % 3.54405 17:19
  • Arweave 1335.24 65454185.538151 % 1.78201 17:18
  • Arbitrum 32.24 2653939384 % -2.5517 17:18
  • Optimism 81.26 1045379867 % -3.52095 17:18
  • Bittensor 12072.56 6740694 % -5.59552 17:19
  • VeChain 1.11 72714516834 % -1.29933 17:18
  • Maker 85387 925426.40204408 % -2.23717 17:18
  • Monero 4279.74 18147820.376415 % 0.22679 17:18
  • Sui 33.03 2339196965.7339 % 2.54504 17:18
  • Injective 814.59 92152222.33 % 6.89084 17:18
  • Ethena USDe 32.18 2300687978.656 % -0.20699 17:18
  • Theta Network 67.89 1000000000 % -2.6957 17:19
  • Fantom 23.27 2803634835.5266 % 6.12238 17:18
  • THORChain 193.7 335361119 % -3.36628 17:18
  • Celestia 295.78 182249007.20191 % -1.79873 17:18
  • Rocket Pool ETH 103528 514071.14574897 % -3.09172 17:18
  • FLOKI 0.0054693 9710710803212 % -4.04447 17:18
  • Lido DAO 57.53 892317140.8146 % -4.78955 17:18
  • Bonk 0.00073029 66295523592415 % -7.36696 17:18
  • Bitget Token 34.43 1400001000 % -2.9382 17:18
  • Algorand 5.91 8150982514.389 % -3.35019 17:18
  • GALA 1.36 35297727004.784 % -2.84445 17:18
  • Sei 16.49 2800000000 % -1.9361 17:18
  • Core 51.7 887006980.87833 % -2.7592 17:18
  • WhiteBIT Coin 316.78 144118517.10815 % -1.16546 17:18
  • Jupiter 33.64 1350000000 % -0.61422 17:18
  • Quant 3086.88 14544176.164091 % -2.36238 17:18
  • Mantle Staked Ether 96016 464962.65205496 % -3.18975 17:18
  • Akash Network 184.79 234090486.76775 % 11.95484 17:18
  • Flow 28.03 1499068195 % -2.62618 17:19
  • Aave 2724.14 14812753.87162 % -4.40478 17:18
  • Bitcoin SV 2013.21 19699559.375 % -1.51899 17:18
  • Ethena 26.98 1425000000 % -3.11408 17:18
  • Beam 0.768312 49466004168 % -1.91604 17:18
  • SingularityNET 29.39 1282172952.1534 % -2.15987 17:18
  • Ondo 25.96 1443764727.5882 % 1.80728 17:18
  • dYdX 66.24 558480505 % -2.76238 17:18
  • BitTorrent 3.785E-5 9.68246428571E+14 % -1.73395 17:18
  • Worldcoin 175.01 208524098.57039 % 0.10295 17:18
  • Zebec Protocol 0.716743 50883649370 % 2.70315 17:18
  • Chiliz 4.06 8888888888 % 3.12557 17:18
  • Flare 0.914328 38751624004.296 % -2.85968 17:18
  • Wormhole 19.22 1800000000 % -3.29738 17:18
  • MultiversX 1281.98 26922625 % -0.23884 17:18
  • Ribbon Finance 35.4 966536943.978 % -2.51673 17:18
  • NEO 482.69 70530000 % -2.08455 17:18
  • Gate 259.1 130359277.55887 % -0.81754 17:19
  • Axie Infinity 233.06 144526927.94077 % -0.74834 17:18
  • Cheelee 579.09 56787075.033897 % 7.57732 17:18
  • KuCoin 331.25 95820962.288561 % -0.23212 17:18
  • Pendle 141.98 223383386.60816 % -4.18467 17:18
  • The Sandbox 13.73 2265731926.2233 % -2.02479 17:18
  • EOS 25.85 1149808259.9751 % -0.17531 17:18
  • Tokenize Xchange 370.52 79995999.945184 % -1.91252 17:18
  • eCash 0.00149237 19700010923092 % -3.13186 17:18
  • Tezos 29.54 981318308.6089 % -1.16402 17:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.