DOLAR 32,2047 0%
EURO 35,0077 -0.03%
ALTIN 2.501,150,03
BITCOIN 2155422-0,05%
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.720 s Değişim: 0.71% 75,94 Adet:   2.497 Mio.Lot Hacim:   90.386 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,52 3,51 15:40:51
  • BAKAB 47,32 -0,17 15:40:52
  • BALAT 39,60 10,00 12:55:05
  • BANVT 282,00 9,94 15:40:31
  • BARMA 19,63 0,56 15:39:55
  • BASGZ 29,08 1,75 15:40:51
  • BAYRK 69,90 2,79 15:40:24
  • BEGYO 3,65 -1,35 15:40:43
  • BERA 18,63 -0,90 15:40:40
  • BEYAZ 27,00 -2,32 15:40:50
  • BFREN 973,00 -1,82 15:40:47
  • BIENY 40,96 -2,71 15:40:50
  • BIGCH 35,32 -3,23 15:40:36
  • BIMAS 480,50 -1,28 15:40:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BINHO 500,50 2,56 15:40:52
  • BIOEN 19,59 -3,02 15:40:54
  • BIZIM 40,60 -0,15 15:40:42
  • BJKAS 33,02 9,99 15:40:47
  • BLCYT 20,84 -0,76 15:40:34
  • BMSCH 26,22 5,81 15:39:15
  • BMSTL 37,20 8,96 15:40:35
  • BNTAS 10,52 -1,96 15:40:49
  • BOBET 36,58 1,11 15:40:53
  • BORLS 33,86 0,53 15:40:49
  • BORSK 32,88 -0,96 15:40:51
  • BOSSA 16,14 2,15 15:40:13
  • BRISA 119,40 -1,89 15:39:47
  • BRKO 10,50 8,36 13:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 39,46 -3,57 15:40:40
  • BRKVY 71,90 -2,18 15:40:40
  • BRLSM 21,60 -2,79 15:40:48
  • BRMEN 6,54 0,46 13:55:27
  • BRSAN 556,50 -0,80 15:40:32
  • BRYAT 2.815,00 1,53 15:40:49
  • BSOKE 25,08 2,45 15:40:12
  • BTCIM 141,80 1,00 15:40:54
  • BUCIM 9,05 0,00 15:40:21
  • BURCE 265,00 -0,38 15:40:47
  • BURVA 139,60 0,87 15:38:03
  • BVSAN 124,80 3,65 15:40:53
  • BYDNR 31,50 1,88 15:40:46