DOLAR 32,2027 -0.01%
EURO 35,0210 0.02%
ALTIN 2.505,400,20
BITCOIN 21597900,10%
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.728 s Değişim: 0.80% 84,78 Adet:   2.643 Mio.Lot Hacim:   95.788 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 17,24 0,58 16:19:24
  • ICUGS 14,32 -0,90 16:17:53
  • IDGYO 7,50 3,31 16:19:19
  • IEYHO 4,84 0,21 16:19:27
  • IHAAS 18,84 1,18 16:17:29
  • IHEVA 2,60 1,56 16:18:19
  • IHGZT 1,29 2,38 16:18:45
  • IHLAS 1,31 2,34 16:17:58
  • IHLGM 1,81 1,69 16:19:26
  • IHYAY 3,39 5,28 16:18:34
  • IMASM 15,77 -3,90 16:19:35
  • INDES 9,33 -1,89 16:18:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 12,68 4,45 16:19:21
  • INGRM 591,50 1,11 16:19:14
  • INTEM 314,00 4,32 16:16:05
  • INVEO 49,72 -0,56 16:19:15
  • INVES 348,00 1,90 16:13:56
  • IPEKE 40,08 1,52 16:19:29
  • ISATR 2.777.240,00 0,00 12:55:05
  • ISBIR 146,40 -2,40 12:55:05
  • ISBTR 599.997,50 0,00 12:55:05
  • ISCTR 15,08 1,89 16:19:36
  • ISDMR 39,20 2,51 16:19:36
  • ISFIN 14,12 3,07 16:19:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 31,34 0,00 16:18:23
  • ISGYO 17,70 -1,06 16:19:35
  • ISKPL 9,23 6,34 16:19:29
  • ISKUR 7.000.000,00 0,00 13:55:27
  • ISMEN 40,22 3,13 16:19:36
  • ISSEN 11,26 3,78 16:18:47
  • ISYAT 10,88 1,21 16:17:52
  • IZENR 26,72 0,68 16:19:33
  • IZFAS 27,52 -1,71 16:18:46
  • IZINV 56,40 -1,31 16:18:33
  • IZMDC 7,31 4,13 16:19:30