DOLAR 32,2037 0%
EURO 35,0280 0.03%
ALTIN 2.499,20-0,04
BITCOIN 2155173-0,30%
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.740 s Değişim: 0.91% 96,76 Adet:   2.779 Mio.Lot Hacim:   100.510 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.198,00 -2,36 16:51:21
  • MACKO 73,65 -1,73 16:50:57
  • MAGEN 25,68 -0,47 16:51:31
  • MAKIM 30,98 2,72 16:49:16
  • MAKTK 6,79 -0,29 16:51:29
  • MANAS 10,22 -2,01 16:49:56
  • MARBL 16,47 -1,26 16:51:24
  • MARKA 87,20 -4,70 16:50:41
  • MARTI 4,22 2,93 16:51:31
  • MAVI 99,60 0,86 16:51:25
  • MEDTR 33,50 4,75 16:50:41
  • MEGAP 8,19 -3,53 16:51:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 8,19 -3,53 16:51:32
  • MEGMT 42,10 0,62 16:51:31
  • MEKAG 65,90 -1,42 16:51:25
  • MEPET 12,50 2,12 16:50:00
  • MERCN 12,92 2,30 16:50:51
  • MERIT 168,00 5,20 16:51:27
  • MERKO 15,71 1,49 16:51:30
  • METRO 3,34 -3,19 16:51:08
  • METUR 15,50 1,11 16:51:13
  • MGROS 502,50 -0,59 16:51:33
  • MHRGY 4,91 -0,41 16:51:17
  • MIATK 58,40 -2,42 16:51:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MIPAZ 84,00 1,20 16:51:24
  • MNDRS 14,20 4,34 16:50:40
  • MNDTR 7,08 0,43 16:51:31
  • MOBTL 7,30 0,27 16:51:17
  • MOGAN 16,41 5,12 16:51:31
  • MPARK 287,50 -0,86 16:51:29
  • MRGYO 6,71 5,67 16:51:27
  • MRSHL 2.175,00 -0,68 16:51:00
  • MSGYO 14,60 2,03 16:45:41
  • MTRKS 82,15 -2,20 16:51:17
  • MTRYO 8,12 -2,17 16:50:34
  • MZHLD 9,21 1,77 16:51:06